| Product model | SWG-AF200 | |
| OpticalMagnification | 1X-14X | |
| Electronic Amplification | 1X-6X | |
| Working Distance | 10cm~∞ | |
| Pixels | 2 Million Pixels Autofocus Microscope Camera (Built-in wide-angle lens) | |
| Output Method | HDMI/LAN | |
| Pixel Size | 1/2.8“ | |
| HDMI Resolution Ratio | 1920 X 1080 60 Frames | |
| Photo Resolution Ratio | 1920 X 1080 | |
| HDMI Video Recording | 1080P 30 Frames (1920 X 1080) | |
| White Balance | Auto/Manual | |
| Image Adjustment | Exposure Value,Saturation,Brightness,Contrast,Definition,Anti Reflective,Black and White,Flip,Crosshair,Support Horizontal/Vertical Flip,Picture Playback | |
| Storage Mode | U Disk Storage,Photo Taking,Video Recording and Measurement | |
| Cross Hair | Support 100 Groups Cross Line,The Color Position is Adjustable | |
| Color Adjustment | R、G、B | |
| Image Freezing | Support Image Freezing | |
| Input Voltage | AC100V—240V 12V | |
| Measuring Function | Point Spacing,Point line Spacing,Line Spacing,Circle Center Distance,Arc, Circle,Angle Rectangle and Polygon Measurement,Calibration Function,Automatic Edge Searching. | |
| Language | Chinese,English,Traditional Chinese | |
| (Amplification Scaling Ratio) | FOV(10cm Working Distance) | FOV(30cm Working Distance) |
| 1X | 171mm*92mm | 420mm*230mm |
| 2X | 89mm*50mm | 196mm*110mm |
| 3X | 71mm*40mm | 150mm*84mm |
| 4X | 60mm*33mm | 116mm*65mm |
| 5X | 52mm*29mm | 101mm*57mm |
| 14X | 24.3mm*13.5mm | 45.5mm*25mm |
1、1X Autofocus camera
2、1X HDMI Cable
3、1X Network Cable
4、1X Power Supply
5、1X Mouse